廠(chǎng)家直銷(xiāo)價(jià)格
電詢(xún)配送方式:自提,送貨上門(mén),海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
整車(chē)型號 | JDF5041GXFSG15/E6 |
---|---|
外形尺寸 | 5095×1770×2550mm |
最大總質(zhì)量 | 4000kg |
載液量 | 1000kg |
最高車(chē)速 | 100km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防水炮有效射程 | 水≥50m |
比功率 | 70/4=17.5 |
接近角/離去角 | 20°/25° |
底盤(pán)型號 | EQ1045SJ16DC |
---|---|
制造商 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機型號/功率 | 70kw |
發(fā)動(dòng)機排量 | 2300ml |
發(fā)動(dòng)機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
驅動(dòng)形式 | 4*2 |
軸距 | 2800mm |
最大允許總重 | 4495kg |
最小轉彎半徑 | ≤6m |
變速箱 | 手動(dòng) |
取力器 |
消防水泵型號 | CB10/20-XZ型低壓車(chē)用消防泵 |
---|---|
形式 | 常壓離心式 |
額定流量 | 20L/s 1.0Mpa |
出口額定壓力 | 1.0Mpa |
最大吸水深度 | 7m |
引水裝置 | 活塞式真空泵 |
引水時(shí)間 | 最大吸水深度≤35s |
炮型號 | PS20W |
---|---|
回轉角度 | 360度全回轉 |
最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
額定流量 | 20L/S |
有效射程 | ≥50m |
東風(fēng)(藍牌)水罐消防車(chē)(650kg)
直銷(xiāo)價(jià):東風(fēng)途逸水罐消防車(chē)(雙排)
直銷(xiāo)價(jià):東風(fēng)D9水罐消防車(chē)(6.8噸)
直銷(xiāo)價(jià):東風(fēng)大卡水罐消防車(chē)(5噸)
直銷(xiāo)價(jià):東風(fēng)專(zhuān)底(仿天錦)水罐消防車(chē)(6噸)
直銷(xiāo)價(jià):東風(fēng)藍牌消防車(chē)(1噸)
直銷(xiāo)價(jià):東風(fēng)D9水罐消防車(chē)(8.2噸)
直銷(xiāo)價(jià):東風(fēng)多利卡消防車(chē)(2.5噸)
直銷(xiāo)價(jià):知名品牌 廠(chǎng)家直售
正品保證 假一罰十
專(zhuān)業(yè)團隊 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力