廠(chǎng)家直銷(xiāo)價(jià)格
電詢(xún)配送方式:自提,送貨上門(mén),海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
整車(chē)型號 | JDF5420GXFSG240/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 11900×2550×3600m |
最大總質(zhì)量 | 42000kg |
載液量 | 24000kg |
最高車(chē)速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥75m |
比功率 | 341/42=8.1 |
接近角/離去角 | 19°/9° |
型號 | ZZ5447TXFV466MF1 |
---|---|
制造商 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機功率 | 341kw |
發(fā)動(dòng)機排量 | 10518ml |
發(fā)動(dòng)機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
驅動(dòng)形式 | 8×4 |
軸距 | 1950+4600+1400mm |
最大允許總重 | 44000kg |
最小轉彎半徑 | |
變速箱 | |
取力器 |
型號 | CB10/80-1RS型常壓車(chē)用消防泵 |
---|---|
形式 | 常壓離心式 |
額定流量 | 80L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
型號 | PL8/64 |
---|---|
回轉角度 | 360°水平回轉 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 80L/S |
射程 | ≥75m |
知名品牌 廠(chǎng)家直售
正品保證 假一罰十
專(zhuān)業(yè)團隊 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力